القراءة الذكية من Econ Monitor
ضغط بيع محتمل على الكريبتوالثقة: 88% · النقاط: -11
- ضغط بيع محتمل: BTC بقيمة $22,400,272
- ضغط بيع محتمل: BTC بقيمة $8,353,318
- ضغط بيع محتمل: BTC بقيمة $15,370,355
- ETH متراجع -2.33% خلال 24 ساعة
- الدولار ضعيف -0.32% وهذا يدعم شهية المخاطرة
خفف المخاطرة وتجنب الشراء العشوائي قبل ظهور انعكاس واضح.
أقوى العملات الآن
ETHGood+0.10%$4.61B
DOTGood+0.48%$35.24M
XRPGood+0.10%$404.66M
ADACalm+0.16%$92.44M
AVAXCalm+0.35%$74.35M
BNBCalm+0.03%$381.63M
SOLCalm+0.15%$824.79M
BTCCalm+0.08%$8.05B
DOGECalm+0.04%$236.83M
جدول السوق المباشر
| Coin | Price | 30m | Funding | OI | OI Change | Long | Short | RSI | Volume | Updated | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 2,136.13 | +0.10% | +0.0100% | $4.61B | -0.02% | 74.3% | 25.7% | 52.5 | -76.5% | 23:13:35 | Good 47 |
| DOT | 1.252 | +0.48% | +0.0100% | $35.24M | +0.00% | 63.2% | 36.8% | 69.1 | -94.7% | 23:13:35 | Good 42 |
| XRP | 1.3916 | +0.10% | -0.0014% | $404.66M | -0.05% | 73.6% | 26.4% | 50.0 | -78.3% | 23:13:35 | Good 37 |
| ADA | 0.252 | +0.16% | +0.0013% | $92.44M | -0.01% | 68.1% | 31.9% | 59.7 | -90.2% | 23:13:35 | Calm 32 |
| AVAX | 9.256 | +0.35% | +0.0081% | $74.35M | -0.00% | 61.9% | 38.1% | 67.9 | -80.3% | 23:13:35 | Calm 32 |
| BNB | 645.24 | +0.03% | +0.0000% | $381.63M | -0.01% | 73.4% | 26.6% | 46.2 | -65.1% | 23:13:35 | Calm 30 |
| SOL | 85.48 | +0.15% | +0.0008% | $824.79M | -0.04% | 75.1% | 24.9% | 55.5 | -56.6% | 23:13:35 | Calm 30 |
| BTC | 77,073 | +0.08% | +0.0058% | $8.05B | -0.02% | 58.8% | 41.2% | 52.3 | -82.4% | 23:13:35 | Calm 22 |
| DOGE | 0.10508 | +0.04% | -0.0016% | $236.83M | +0.02% | 69.5% | 30.4% | 56.7 | -37.5% | 23:13:35 | Calm 10 |
آخر التنبيهات
| Coin | Time |
|---|---|
| ETH | 21:36:05 |